AirHelp Score.
Rangiramo svjetske zrakoplovne tvrtke i zračne luke.
Usporedite zrakoplovne tvrtke i zračne luke diljem svijeta. Naš se poredak ažurira svake godine stvarnim podacima o letovima, povratnim informacijama putnika i stručnim znanjem o zahtjevima.

Najbolje svjetske zračne luke 2026.
Panama City, Panama
Zračna luka Panama City Tocumen
8,48 / 10Fortaleza, Brazil
Zračna luka Fortaleza Pinto Martins
8,42 / 10Cape Town, Južnoafrička Republika
Zračna luka Cape Town
8,36 / 10Globalno rangiranje zračnih luka
Rang | Zračna luka | AirHelp Score | Na vrijeme | Iskustvo | Sadržaji i udobnost |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PTYZračna luka Panama City TocumenPanama City, Panama | 8,48 | 8,9 | 8,1 | 7,6 |
2 | FORZračna luka Fortaleza Pinto MartinsFortaleza, Brazil | 8,42 | 8,6 | 8,7 | 7,7 |
3 | CPTZračna luka Cape TownCape Town, Južnoafrička Republika | 8,36 | 8,5 | 8,6 | 7,9 |
4 | RECZračna luka Recife/Guararapes–Gilberto FreyreRecife, Brazil | 8,34 | 8,4 | 8,6 | 7,9 |
5 | BSBZračna luka Brasília–Presidente Juscelino KubitschekBrasília, Brazil | 8,30 | 8,7 | 8,2 | 7,3 |
6 | SDUZračna luka Rio de Janeiro Santos DumontRio de Janeiro, Brazil | 8,28 | 8,5 | 8,3 | 7,7 |
7 | DURZračna luka Durban King ShakaDurban, Južnoafrička Republika | 8,22 | 8,4 | 8,3 | 7,7 |
8 | BELZračna luka Belém Val-de-CansBelém, Brazil | 8,17 | 8,4 | 7,8 | 7,8 |
9 | BOOZračna luka BodøBodø, Norveška | 8,17 | 8,7 | 7,6 | 7,0 |
10 | BLLZračna luka BillundBillund, Danska | 8,16 | 8,1 | 8,7 | 7,7 |
- 1234
Najbolje zračne luke po državama
Rank | Name | Score |
|---|---|---|
1. | Zračna luka Portland | 8,09 |
2. | Zračna luka Salt Lake City | 8,04 |
3. | Zračna luka Las Vegas Harry Reid | 7,88 |
Najbolje zračne luke po veličini
Size | Name | Score |
|---|---|---|
Više od 250,000 letova godišnje | Zračna luka Singapur Changi | 8,14 |
125,000 - 250,000 letova godišnje | Zračna luka Panama City Tocumen | 8,48 |
65,000 - 125,000 letova godišnje | Zračna luka Cape Town | 8,36 |
Manje od 65,000 letova godišnje | Zračna luka Fortaleza Pinto Martins | 8,42 |
Najbolje zračne luke po regijama
Region | Name | Score |
|---|---|---|
Afrika | Zračna luka Cape Town | 8,36 |
Azija | Zračna luka Osaka Itami | 8,14 |
Europa | Zračna luka Bodø | 8,17 |
Južna Amerika | Zračna luka Fortaleza Pinto Martins | 8,42 |
Oceanija | Zračna luka Adelaide | 7,86 |
Sjeverna Amerika | Zračna luka Panama City Tocumen | 8,48 |
Kako se izračunava AirHelp Score?
Svaka se ocjena temelji na stvarnim podacima – vremenima letova i povratnim informacijama putnika objedinjenim u jedinstvenu, transparentnu ocjenu od 10.
Točnost
Služimo se statistikom točnosti za svaku zračnu luku kako bismo izračunali kolika je vjerojatnost da će vaš let stići na vrijeme.
Iskustvo putnika
Zamolili smo putnike u više od 68 zemalja da nam kažu svoje mišljenje o osoblju, vremenu čekanja i čistoći u zračnim lukama koje su nedavno posjetili.
Sadržaji i udobnost
Anketirali smo putnike o cjelokupnom iskustvu u zračnoj luci, uključujući hranu, trgovine, sjedala, zabavu i sadržaje.
BROJ 1 U SVIJETU
Upoznajte AirHelp. Vodeća svjetska usluga za naknadu u vezi s letom.
Od 2013. pomogli smo više od 3 milijuna putnika da dobiju do 600 € naknade od zrakoplovnih tvrtki – a milijunima drugih dali smo alate da upoznaju svoja prava i lete s povjerenjem putem članstva usluge AirHelp+.
Provjerite vašu naknadu
Kontakt za medije
Ako ste predstavnik medija i želite nas kontaktirati, pošaljite nam poruku e-pošte na: [email protected]
Napominjemo: na upite medija možemo odgovarati samo na engleskom, francuskom, njemačkom, portugalskom ili španjolskom jeziku.
Odgovorit ćemo samo na upite medija. Ako ste klijent AirHelpa, posjetite našu stranicu za pomoć.




